Milí soutěžící,
odpovědi k tomuto kolu zasílejte na známý email biblickasoutez[zavináč]seznam.cz, nebo osobně, nejpozději do 31. 3. 2015.
Zde můžete stahovat zadání 3. kola soutěže.
Výsledková listina po druhém kole:
Soutěžní jméno | 1. kolo | 2. kolo |
A+A ŠPK | 30 | 28.5 |
akramvos | 29 | 26.5 |
AMJ | 30 | 28 |
Barovi | 30 | 28 |
Dědičovi | 29 | 29 |
EsLi | 30 | 30 |
haleLUJA | 28 | 28.5 |
Ivo K. | (26) | 28 |
Jamisa | 30 | 29 |
janouškoviHC | 30 | 28.5 |
JELVA | 28 | 29 |
Justrovi | 29 | – |
LSB | 29 | 27.5 |
mikpe | 30 | 28.5 |
Morse | 29 | 28 |
MTD | 30 | 29 |
P+P | 24 | – |
Swedenborg | 29 | 27 |
L+T Mikovi