Milí soutěžící,
odpovědi k tomuto kolu zasílejte na známý email biblickasoutez[zavináč]seznam.cz, nebo osobně, nejpozději do 28. 2. 2015.
Zde můžete stahovat zadání 2. kola soutěže. .
Výsledková listina po prvním kole:
Soutěžní jméno | 1. kolo |
A+A ŠPK | 30 |
akramvos | 29 |
AMJ | 30 |
Barovi | 30 |
Dědičovi | 29 |
EsLi | 30 |
haleLUJA | 28 |
Ivo K. | (26) |
Jamisa | 30 |
janouškoviHC | 30 |
JELVA | 28 |
Justrovi | 29 |
LSB | 29 |
mikpe | 30 |
Morse | 29 |
MTD | 30 |
P+P | 24 |
Swedenborg | 29 |
L+T Mikovi