Milí soutěžící,
odpovědi k tomuto kolu zasílejte na známý email biblickasoutez[zavináč]seznam.cz, nebo osobně, nejpozději do středy 30.9. 2015.
Zde můžete stahovat zadání 9. kola soutěže.
Doporučujeme nenechat si toto kolo na poslední chvíli…
Nicméně pokud jej vyluštíte, možná dostanete na příběhy knihy Genesis úplně jiný pohled.
Výsledková listina po osmém kole:
Výsledky v závorce znamenají, že odpovědi byly odevzdány po termínu.
Soutěžní jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo |
A+A ŠPK | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 28.5 | 29 | 29 | 30 |
akramvos | 29 | 26.5 | 29.5 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 |
AMJ | 30 | 28 | 29.5 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Barovi | 30 | 28 | 28.5 | (29) | 27 | 30 | 28 | 29,5 |
Dědičovi | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28,5 | 30 | 29 |
EsLi | 30 | 30 | 29.5 | – | 29.25 | 29 | 30 | 30 |
Eva H. | – | – | 27.5 | (23.25) | – | – | – | — |
haleLUJA | 28 | 28.5 | – | – | – | – | – | — |
Ivo K. | (26) | 28 | 27.5 | 30 | 24.5 | 28.5 | 29 | 30 |
Jamisa | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
JELVA | 28 | 29 | 28 | (29.5) | 19.5 | (28.7) | 29 | 17,75 |
Justrovi | 29 | – | 28.5 | 19.5 | – | – | – | — |
LSB | 29 | 27.5 | 29.5 | 30 | 20 | – | – | — |
mikpe | 30 | 28.5 | 29.5 | (30) | 27.5 | 29 | 30 | 29,5 |
Morse | 29 | 28 | 30 | 30 | (27.5) | 27.5 | 29 | 28,5 |
MTD | 30 | 29 | 29.5 | 30 | 27 | 29 | 27 | 29,5 |
P+P | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
Swedenborg | 29 | 27 | – | – | – | – | – | – |
L+T Mikovi