Milí přátelé,
Biblická soutěž 2020 se s Vámi loučí. Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme a v následujících dnech Vám zašleme upomínkový list – letos pouze v elektronické podobě. A všichni vytrvalí soutěžící se mohou těšit ještě na další odměnu – tu již v tištěné verzi.
Mějte se hezky a ať Vás neopouští radost a nadšení ze čtení Božího slova, ať z něj neustále čerpáte sílu i moudrost a je Vám světlem na cestě životem.
L+T Mikovi
Výsledky za 12. kolo:
Soutěžní jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
A+A ŠPK | 30 | 28.25 | 30 | 28.75 | 30 | 29.3 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 29.5 | 28.5 |
AMJ | 29 | 29 | 30 | 29.75 | 30 | 29.65 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 28.5 | 30 | 29.75 |
BabiDi | 29 | 26.25 | 30 | 27.25 | 27.5 | 25 | 18.25 | – | – | – | – | — |
Barovi | 30 | 29.25 | 30 | 30 | 29 | 29.5 | 30 | 29.5 | 29 | 30 | 30 | 29.5 |
Božena | 30 | 26.75 | 29.1 | 26.25 | 28 | 27.25 | 24.25 | 24.25 | 28.5 | 25 | 28.8 | 28.25 |
Dědičovi | 30 | 28.75 | 30 | 28.5 | 30 | 29.5 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 30 | 28.5 |
Dragan | 29 | 28.75 | 29.5 | 26.25 | 28.5 | 27.75 | 28.75 | 29.5 | 29.5 | 29 | (28.1) | 28.5 |
EsLi | 30 | 29.5 | 30 | 29.75 | 30 | 30 | 30 | 29.25 | 29.5 | 30 | 29.7 | 28.5 |
Ivo K. | 29 | 28.75 | 27.3 | (23.5) | 28.5 | 28.5 | 29.75 | 27.5 | 27 | 27.5 | 28 | 27.5 |
Jamisa | 30 | 29.75 | 30 | 28.75 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 |
JEVA | 26 | 28 | 28.5 | 21 | 28 | 23.8 | 23 | 26.5 | 26.5 | 25.5 | 24.2 | 26.25 |
mikpe | 30 | 29.25 | 30 | 29 | 30 | 28.25 | 30 | 29.5 | 30 | 29 | 30 | 28.5 |
M+T | 29 | 29.75 | 30 | 28.75 | 30 | 29.5 | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 30 | 29.75 |
PAS | 27 | 27 | 30 | 29.75 | 29 | 25.5 | 30 | 29.5 | 30 | 27.5 | 29 | 28.5 |
Sbor Zlín | 29 | 22.75 | 19.5 | 25.75 | 29 | 24.85 | – | – | – | – | – | – |
Valaši | 28 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkové vyhodnocení:
Pořadí | Soutěžní jméno | Celkový počet bodů |
1. | EsLi | 356.2 |
2. | Barovi | 355.75 |
3. | M+T | 355.25 |
4. | AMJ | 354.15 |
5. | Dědičovi | 353.75 |
6.-7. | Jamisa, mikpe | 353.5 |
8. | A+A ŠPK | 352.8 |
9. | PAS | 342.75 |
10. | Dragan | 329.05 |
11. | Božena | 326.4 |
12. | Ivo K. | 321.05 |
13. | JEVA | 307.25 |
14. | BabiDi | 183.25 |
15. | Sbor Zlín | 150.85 |
16. | Valaši | 54 |
Poznámka k hodnocení: V případě, že byly odpovědi zaslány po termínu (tj. body v závorce), jsme do celkového součtu za dané kolo započítali 50% ze získaných bodů.