Biblická soutěž 2020 – 8.kolo

Půlka prázdnin za námi a do té druhé přidáváme další otázky, které si můžete stáhnout zde:Biblicka soutez 2020 – 8.kolo
Odpovědi prosím zasílejte na biblickasoutez[zavináč]seznam.cz, nebo osobně nejpozději do 31.8.2020 23:59.
Bůh Vás provázej.
L+T Mikovi

Výsledky za 7. kolo:
Soutěžní jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo
A+A ŠPK 30 28.25 30 28.75 30 29.3 30
AMJ 29 29 30 29.75 30 29.65 29.5
BabiDi 29 26.25 30 27.25 27.5 25 18.25
Barovi 30 29.25 30 30 29 29.5 30
Božena 30 26.75 29.1 26.25 28 27.25 24.25
Dědičovi 30 28.75 30 28.5 30 29.5 30
Dragan 29 28.75 29.5 26.25 28.5 27.75 28.75
EsLi 30 29.5 30 29.75 30 30 30
Ivo K. 29 28.75 27.3 (23.5) 28.5 28.5 29.75
Jamisa 30 29.75 30 28.75 29 28 30
JEVA 26 28 28.5 21 28 23.8 23
mikpe 30 29.25 30 29 30 28.25 30
M+T 29 29.75 30 28.75 30 29.5 30
PAS 27 27 30 29.75 29 25.5 30
Sbor Zlín 29 22.75 19.5 25.75 29 24.85
Valaši 28 26
Příspěvek byl publikován v rubrice Soutěž a jeho autorem je ToMik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.