Milí soutěžící,
rok 2015 je za námi a s ním i tato celoroční Biblická soutěž. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a přejeme i nadále hodně nadšení ze studia Božího slova.
Všichni, kteří vytrvale bádali a zaslali nám své odpovědi alespoň za 10 měsíců, se můžou těšit na upomínku v podobě diplomu a hezké knížky.
Výsledková listina po dvanáctém kole:
Výsledky v závorce znamenají, že odpovědi byly odevzdány po termínu.
Soutěžní jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo |
A+A ŠPK | 30 | 28.5 | 30 | 30 | 28.5 | 29 | 29 | 30 | 29.6 | 30 | 29.5 | 30 |
akramvos | 29 | 26.5 | 29.5 | 30 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25.75 | 28.5 | 29.4 | 29 |
AMJ | 30 | 28 | 29.5 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25.75 | 30 | 30 | 29.5 |
Barovi | 30 | 28 | 28.5 | (29) | 27 | 30 | 28 | 29,5 | 28.35 | 28.5 | 29.5 | (28.5) |
Dědičovi | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28,5 | 30 | 29 | 29.6 | 30 | 30 | 29.5 |
EsLi | 30 | 30 | 29.5 | – | 29.25 | 29 | 30 | 30 | – | 30 | 29.5 | 27.75 |
Eva H. | – | – | 27.5 | (23.25) | – | – | – | — | — | — | — | — |
haleLUJA | 28 | 28.5 | – | – | – | – | – | — | — | — | — | — |
Ivo K. | (26) | 28 | 27.5 | 30 | 24.5 | 28.5 | 29 | 30 | 24.5 | 29.5 | 30 | 29 |
Jamisa | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 12 | 29 | 30 | 30 |
JELVA | 28 | 29 | 28 | (29.5) | 19.5 | (28.7) | 29 | 17,75 | 25.6 | 28 | 27.5 | 28.25 |
Justrovi | 29 | – | 28.5 | 19.5 | – | – | – | — | — | — | – | — |
LSB | 29 | 27.5 | 29.5 | 30 | 20 | – | – | — | — | — | – | — |
mikpe | 30 | 28.5 | 29.5 | (30) | 27.5 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29.25 |
Morse | 29 | 28 | 30 | 30 | (27.5) | 27.5 | 29 | 28,5 | 29.6 | 28.5 | 30 | (28.5) |
MTD | 30 | 29 | 29.5 | 30 | 27 | 29 | 27 | 29,5 | 27.6 | 30 | 30 | 30 |
P+P | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — |
Swedenborg | 29 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | — |
Celkové vyhodnocení:
Pořadí | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
Soutěžní jméno | A+A ŠPK | Dědičovi | AMJ | MTD | akramvos | Jamisa | mikpe | Ivo K. | Morse | Barovi | EsLi | JELVA | LSB | Justrovi | haleLUJA | Swedenborg | Eva H. | P+P |
Celkový počet bodů | 354.1 | 353.6 | 348.75 | 348.6 | 340.65 | 336 | 331.25 | 318.3 | 306.9 | 304.6 | 295 | 278.06 | 136 | 77 | 56.5 | 56 | 34.48 | 24 |
Poznámka k hodnocení: V případě, že byly odpovědi zaslány po termínu (tj. body v závorce), jsme do celkového součtu za dané kolo započítali 30% ze získaných bodů.
L+T Mikovi