Biblická soutěž 2015 – 11.kolo

Milí soutěžící,

odpovědi k tomuto kolu zasílejte na známý email biblickasoutez[zavináč]seznam.cz, nebo osobně, nejpozději do pondělí 30.11. 2015.
Zde můžete stahovat zadání 11. kola soutěže.

Výsledková listina po desátém kole:
Výsledky v závorce znamenají, že odpovědi byly odevzdány po termínu.

Soutěžní jméno 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo
A+A ŠPK 30 28.5 30 30 28.5 29 29 30 29.6 30
akramvos 29 26.5 29.5 30 28 29 29 27 25.75 28.5
AMJ 30 28 29.5 30 29 29 29 29 25.75 30
Barovi 30 28 28.5 (29) 27 30 28 29,5 28.35 28.5
Dědičovi 29 29 30 30 29 28,5 30 29 29.6 30
EsLi 30 30 29.5 29.25 29 30 30 30
Eva H. 27.5 (23.25)
haleLUJA 28 28.5
Ivo K. (26) 28 27.5 30 24.5 28.5 29 30 24.5 29.5
Jamisa 30 29 30 30 30 29 29 28 12 29
JELVA 28 29 28 (29.5) 19.5 (28.7) 29 17,75 25.6 28
Justrovi 29 28.5 19.5
LSB 29 27.5 29.5 30 20
mikpe 30 28.5 29.5 (30) 27.5 29 30 29 30 29
Morse 29 28 30 30 (27.5) 27.5 29 28,5 29.6 28.5
MTD 30 29 29.5 30 27 29 27 29,5 27.6 30
P+P 24
Swedenborg 29 27

L+T Mikovi

Příspěvek byl publikován v rubrice Soutěž a jeho autorem je ToMik. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.